Ferienhausvermietung
Villa Summer Breeze
Wundervoller Blick - schneller Wasser Zugang
Details & tägliche Mietpreise
AC Wohnbereich | Schlafzimmer | Badezimmer | Garage | Pool | Jacuzzi | Poolheizung |
2,474 sf. | 3 | 2.5 | no Auto(s) | yes | no | Electric |
Golfzugang | Wasserlage | Bootssteg | Außengrill |
yes | yes | yes | yes |
Rates
max. Personen | Endreinigung inkl. Grill | Kaution | ||
6 | $ 235.- | $ 450.- |
Datum | bis zu 4 Personen | jede weitere Person |
Nebensaison 01.Mai bis 14.Dez. | $ 230.- | $ 15.- |
Hauptsaison 15.Dez. bis 30. Apr. | $ 260.- | $ 20.- |
Optionaler Service
Zwischenreinigung | $ 25,-- per hour |
Concierge Service | $ 30,-- per hour |
Limo Service | $ 75,-- per hour |
Zahlungs Bedingungen
1. | 20 % Anzahlung innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsunterzeichnung durch beide Parteien |
2. | Kaution 4 Wochen vor Anreise |
3. | Restzahlung 60 Tage vor Anreise |
4. | Die Kaution wird 1 Woche nach Abreise zurückerstattet, wenn das Mietobjekt nicht beschädigt ist |
Unsere Preise beinhalten Wasser, Ortsgespräche, Internet und TV.
Für Strom berechnen wir 0,16 US$ / KwH + Tax.
Parks, Bootfahren, Angeln und mehr ... Urlaubstipps in Florida
Beschreibung
coming soon ...
Ausstattung
King Size Bed | 1 | TV | 4 |
Queen Size Bed | 1 | Stereosystem | yes |
Twin Size Bed | - | CD-Player | yes |
Sleeper Sofa | - | DVD-Player | yes |
Telefon | yes | ||
Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter | yes | Computer | no |
Geschirrspüler | yes | WLAN, High-Speed-Internet | yes |
Ofen und Herdplatte | yes | Kabel-TV | 1 |
Mikrowelle | yes | Dish-TV | - |
Kaffeemaschine und Toaster | yes | ||
Waschmaschine und Trockner | yes | ||
Patio and Poolbereich | |||
Patio Möbel | yes | ||
Liegestühle | yes | ||
Weitere Extras: - |
Lage
Fort Myers, Southwest Florida International Flughafen | 40 Minuten |
Flughafen Miami | 3 Stunden |
Fort Lauderdale International Flughafen | 2.5 Stunden |
Flughafen Tampa | 3 Stunden |
Orlando International Flughafen | 3.5 Stunden |
Cape Coral Down Town, BMI Office | 10 Minuten |
Fort Myers Down Town | 20 Minuten |
Next Hospital | 15 Minuten |
Cape Coral Beach | 10 Minuten |
Fort Myers Beach | 25 bis 45 Minuten |
Sanibel & Captiva Beaches | 30 to 60 Minuten |
Nächster Hafen | 5 Minuten |
Nächster Tennis Platz | 10 Minuten |
Nächster Golf Course | 10 Minuten |
Nächster Pool | 10 Feet oder 3 Meter |
Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Cape Coral
Die Stadt
Cape Coral, eine Stadt mit tropischem Flair, gelegen an der Südwestküste Floridas bietet alle Möglichkeiten, die sonnenhungrige Besucher Floridas schätzen. Ein wahres Urlaubsparadies. Verträumtes Schlendern an einem der zahlreichen weißen Strände oder Baden im Golf von Mexiko und wenn Sie Glück haben, können Sie vielleicht auch Delphine sehen und mit ihnen schwimmen. Golfspielen auf einem der unzähligen Golfplätze ist hier genauso beliebt wie das Boot fahren. Vom hauseigenen Bootssteg oder einem der zahlreichen Yachthäfen erreichen Sie schnell eine verträumte Insel oder fangen vom Boot aus den größten Fisch Ihres Lebens. Tennis und Tauchen erfreuen sich ebenfalls in dieser Region größter Beliebtheit. Eine weitere Lieblingsbeschäftigung in Florida ist das natürlich Shopping und nochmals Shopping, unzählige Geschäfte, Einkaufszentren und Outlets laden hierzu ein. Sollten Sie einmal kein Steak auf Ihrem eigenen Grill für sich und Ihre Familie zubereiten wollen, bieten ausgezeichnete Restaurants eine vielfältige Gaumenfreude.
SÜDWEST FLORIDA KLIMA & TEMPERATUREN
Durchschnittliche Lufttemperaturen (hoch & niedrig) und Wassertemperaturen des Golf von Mexiko in Fahrenheit und Celsius
MONTH | HIGH | LOW | GULF TEMP |
Jan | 74 F / 23,3 C | 53 F / 11,7 C | 66 F / 18,9 C |
Feb | 75 F / 23,9 C | 53 F / 11,7 C | 66 F / 18,9 C |
Mar | 80 F / 26,7 C | 58 F / 14,4 C | 71 F / 21,7 C |
Apr | 85 F / 29,4 C | 62 F / 16,7 C | 77 F / 25,0 C |
May | 89 F / 31,7 C | 67 F / 19,4 C | 82 F / 27,8 C |
Jun | 90 F / 32,2 C | 72 F / 22,2 C | 86 F / 30,0 C |
Jul | 91 F / 32,8 C | 74 F / 23,3 C | 87 F / 30,6 C |
Aug | 91 F / 32,8 C | 74 F / 23,3 C | 87 F / 30,6 C |
Sep | 90 F / 32,2 C | 74 F / 23,3 C | 86 F / 30,0 C |
Oct | 85 F / 29,4 C | 68 F / 20,0 C | 81 F / 27,2 C |
Nov | 80 F / 26,7 C | 60 F / 15,6 C | 73 F / 22,8 C |
Dec | 76 F / 24,4 C | 54 F / 12,2 C | 68 F / 20,0 C |
+49 (0)6057 – 9 0000 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@bmi-homes.com
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Fragen Sie nach weiteren Angeboten!